Esquisses
Tryptique monochrome
Détails
| Famille instrumentale | Orchestre, Saxophone |
| Classifications catalogue | Ensembles divers de 11 à 20 musiciens, Saxophone et orchestre ou ensemble |
| Nomenclature instrument | saxophone (soprano et ténor) et ensemble instrumental (flûte / piccolo, hautbois, clarinette I en si b, clarinette II en si b / clarinette basse, cor en Fa, trombone, percussions, piano, violon I, violon II, alto, violoncelle, contrebasse) Partition et parties séparées |
| Durée totale | 00:14:00 |
| Éditeur | Éditions Billaudot |
| Cotage | GB10135 |
| Nb. total de pages | 168 |
| Cycle / Niveau | Concert |
| Public concerné | Adultes |
| Année copyright | 2021 |
| Code EAN | 9790043101352 |
Liste des parties
| Conducteur |
Disponible immédiatement
|
Format PDF
|
19,88 € TTC | |
|
Esquisses
Tryptique monochrome
|
Disponible immédiatement
|
Format PDF
|
9,74 € TTC |